上海江苏浙江现货热镀锌方管,热镀方矩管,40*40*2.0*6000 64 192 2.7
40*40*2.2*6000 64 496 7.7
40*40*3.0*6000 64 24 0.5
40*40*3.7*6000 64 256 6.3
40*40*3.75*6000 100 178 4.4
50*50*2.5*6000 36 444 9.8
50*50*2.75*6000 36 15 0.4
50*50*3.0*6000 49 232 6.1
50*50*3.5*6000 36 0 0.0
50*50*4.5*6000 36 149 5.6
60*60*2.0*6000 36 252 5.4
60*60*2.2*6000 36 179 4.3
60*60*2.75*6000 36 165 4.8
60*60*3.0*6000 36 324 10.3
60*60*3.7*6000 36 252 9.8
60*60*4.5*6000 49 108 5.2
60*60*4.7*6000 36 161 12.6
60*60*4.75*6000 64 37 1.9
80*80*3.5*6000 36 29 1.5
80*80*4.5*6000 25 75 4.8
80*80*4.75*6000 25 47 3.2
80*80*5.75*6000 25 75 5.9
80*80*7.5*6000 25 100 9.4
100*100*2.5*6000 16 176 8.1
100*100*3.5*6000 16 110 6.9
100*100*4.5*6000 16 95 7.6
100*100*4.75*6000 16 12 1.4
100*100*5.5*6000 16 93 10.7
100*100*7.5*6000 16 13 1.6
100*100*7.75*6000 16 1 0.1
120*120*3.0*6000 16 29 1.9
120*120*3.5*6000 16 116 8.8
120*120*3.75*6000 16 126 10.3
120*120*4.75*6000 9 27 3.6
120*120*5.5*6000 9 1 0.1
120*120*5.5*12000 9 18 4.2
120*120*5.75*6000 9 36 4.4
120*120*7.5*6000 9 7 1.1
规 格(mm) 包装 支数 吨数
120*120*9.5*6000 9 14 2.6
140*140*3.75*6000 9 90 8.7
140*140*4.75*6000 9 75 9.0
140*140*5.5*6000 9 36 4.9
140*140*5.75*6000 9 36 5.1
140*140*7.75*6000 9 34 6.3
150*150*3.0*6000 9 81 6.7
150*150*3.75*6000 9 54 5.5
150*150*4.5*6000 9 80 9.8
150*150*4.75*6000 9 36 4.6
150*150*5.75*6000 9 14 2.2
150*150*7.75*6000 9 48 14.8
150*150*7.75*12000 9 1 0.4
150*150*9.5*12000 11 5.2
150*150*9.75*12000 9 17 8.3
150*150*11.75*12000 9 1 0.6
160*160*3.75*6000 9 45 5.0
160*160*4.75*6000 9 10 1.4
160*160*5.75*12000 9 27.5 9.1
160*160*7.75*6000 9 31 8.6
180*180*6.5*12000 52 21.8
180*180*7.75*12000 4 20 9.7
180*180*9.75*12000 4 12 7.3
180*180*11.75*12000 4 4 2.8
200*200*3.75*6000 4 33 4.6
200*200*4.75*6000 4 12 2.1
200*200*4.75*12000 4 11 3.8
200*200*5.5*6000 4 59 11.8
200*200*7.5*6000 4 33 8.7
200*200*9.75*12000 4 1 0.7
200*200*11.5*12000 4 17 13.2
250*250*5.0*6000 1 24 5.5
250*250*5.0*12000 1 2 0.9
250*250*5.75*12000 1 22 11.6
250*250*7.75*12000 4 17 11.8
250*250*11.5*12000 1 10 10.0
250*250*11.75*6000 1 1 0.5
300*300*5.5*12000 16 9.7
300*300*5.75*12000 1 16 10.1
300*300*7.75*12000 1 6 5.0
114.91.24.35
|